Motor cars
| Market Report: | KFZ-Teile: TOP-20 Import-Unternehmen der Ukraine |
| Report No: | 198-DE |
| Publication Date: | Juni 2016 |
| Report Language: | Englisch, Russisch |
| Number of Pages: | 80 |
| Publishing Company: | UkrResearch group |
| Abstract: | TOP-20 Unternehmen der Ukraine mit den höchsten Importen im Bereich KFZ-Teile, dargestellt nach einer standardisierten Informations- und Daten-Struktur, u.a. mit Web-Seite, E-Mail-Adresse und Geschäftsführung, Import-Ranking, Import-Volumina je Unternehmen nach Warengruppen (für die letzten 5 Jahre), ISO-Zertifizierung, Daten zur Bilanz und zur Hausbank des Unternehmens. |
| Report Availability: | Sofort lieferbar |
| Additional Informationen: | |
| Mailing Format: | Excel-Datei per E-Mail |
| Price:* | 190,- EUR (netto) |
* Net Price, without VAT.
Basic information on pricing, payment and delivery terms is available in "Order Form" of this Report (see "Mail/Fax Order").
More detailed information is available in GTC or "ORDER: answers and questions"
|
|
| Delivery Expenses: | Kostenfrei |








