Civil engineering
| Market Report: | Elektrische Handwerkzeuge in der UKRAINE |
| Report No: | 001-DE |
| Publication Date: | October 2015 |
| Report Language: | Deutsch, Englisch, Russisch |
| Number of Pages: | 35 |
| Publishing Company: | UkrResearch group |
| Abstract: | Entwicklung des Marktes für Elektrische Handwerkzeuge in der Ukraine 2010-2015, u.a. Marktpotential. Vertriebskanäle, Wettbewerber, Preisbildung, Aussichten und praktische Empfehlungen, ergänzt durch Meinungen und Prognosen führender Marktteilnehmer und –Experten. Als Basisinformationen für westliche Entscheidungsträger für die Marktbeurteilung, -erschließung und Aktivitäten in der Ukraine vorgesehen. |
| Report Availability: | Sofort lieferbar |
| Additional Informationen: | |
| Mailing Format: | PDF-Datei per E-Mail |
| Price:* | 480,- EUR (netto) |
* Net Price, without VAT.
Basic information on pricing, payment and delivery terms is available in "Order Form" of this Report (see "Mail/Fax Order").
More detailed information is available in GTC or "ORDER: answers and questions"
|
|
| Delivery Expenses: | Kostenfrei |








