Motor cars
| Market Report: | Рынок легковых автомобилей Украины |
| Report No: | 008-RU |
| Publication Date: | Ноябрь 2015 |
| Report Language: | Английский, Немецкий, Русский |
| Number of Pages: | 70 |
| Publishing Company: | UkrResearch group |
| Abstract: | Развитие рынка легковых автомобилей Украины, в т.ч. парк автомобилей, потенциал и структура рынка, каналы сбыта, первичные регистрации, основные конкуренты, ценообразование, опросы потребителей, перспективы развития, практические рекомендации, а также мнения и прогнозы ведущих участников и экспертов рассматриваемого рынка. Рекомендуется в качестве базовой информации для иностранных компаний при вхождении на рынок Украины. |
| Report Availability: | имеется в наличии |
| Additional Informationen: | |
| Mailing Format: | PDF-Format по E-Mail |
| Price:* | 1.650,- EUR (netto) |
* Net Price, without VAT.
Basic information on pricing, payment and delivery terms is available in "Order Form" of this Report (see "Mail/Fax Order").
More detailed information is available in GTC or "ORDER: answers and questions"
|
|
| Delivery Expenses: | отсутствуют |








