Motor cars
| Market Report: | Рынок легковых автомобилей Украины |
| Report No: | 338-RU |
| Publication Date: | Июль 2016 |
| Report Language: | Немецкий, Русский |
| Number of Pages: | 90 |
| Publishing Company: | UkrResearch group |
| Abstract: | Развитие рынка ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ Украины за последние пять лет, в т.ч. потенциал и структура рынка, импорт и экспорт, каналы сбыта, основные участники рынка, ценообразование, перспективы развития, практические рекомендации, а также мнения и прогнозы ведущих участников и экспертов рассматриваемого рынка. Рекомендуется в качестве базовой информации для иностранных компаний при вхождении на рынок Украины. |
| Report Availability: | имеется в наличии |
| Additional Informationen: | |
| Mailing Format: | PDF-Format по E-Mail |
| Price:* | 490,- EUR (netto) |
* Net Price, without VAT.
Basic information on pricing, payment and delivery terms is available in "Order Form" of this Report (see "Mail/Fax Order").
More detailed information is available in GTC or "ORDER: answers and questions"
|
|
| Delivery Expenses: | отсутствуют |








